看護師の給料(年収・初任給・月給)について調べました。
看護師の給料
看護師の全国平均給料

平均給与 32万6900円/月
※年間賞与その他特別給与額78万6900円
*厚生労働省「平成24年賃金構造基本統計調査」より
看護師の<年齢別>平均給料
20-23才:280,891円
24-27才:310,970円
28-31才:321,282円
32-35才:333,614円
36-39才:348,079円
40-43才:363,877円
44-47才:365,941円
48-51才:380,079円
52-55才:397,259円
56-以上:393,164円
看護師の<施設別別>平均給料
1位 公立病院(県立病院・市民病院など):379,916円
2位 国立病院:351,477円
3位 公的病院(大学病院・日赤など):344,011円
4位 その他一般法人:341,494円
5位 社会保険医療法人:329,907円
6位 医療法人:307,084円
7位 個人病院:292,2539縁
転職のDODAで転職 より引用
看護師の<都道府県別>平均給料
常勤の看護師
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
225,835円 | 197,824円 | 210,995円 | 222,359円 | 207,921円 | 232,547円 | 214,673円 |
東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 |
277,055円 | 271,402円 | 260,800円 | 258,987円 | 234,586円 | 219,749円 | 226,918円 |
静岡県 | 三重県 | 愛知県 | 岐阜県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
241,472円 | 221,330円 | 245,528円 | 234,572円 | 228,760円 | 217,584円 | 222,702円 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 |
221,684円 | 229,905円 | 232,617円 | 260,160円 | 251,064円 | 245,873円 | 239,439円 |
奈良県 | 和歌山県 | 広島県 | 岡山県 | 鳥取県 | 島根県 | 山口県 |
250,068円 | 234,206円 | 218,403円 | 218,028円 | 222,706円 | 204,272円 | 209,942円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
202,818円 | 211,975円 | 206,691円 | 216,997円 | 206,765円 | 201,177円 | 191,921円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
195,934円 | 206,815円 | 194,894円 | 200,579円 | 206,133円 |
パートの看護師
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,348円 | 1,161円 | 1,181円 | 1,303円 | 1,268円 | 1,348円 | 1,221円 |
東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 |
1,741円 | 1,649円 | 1,557円 | 1,556円 | 1,367円 | 1,287円 | 1,283円 |
静岡県 | 三重県 | 愛知県 | 岐阜県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
1,484円 | 1,439円 | 1,458円 | 1,362円 | 1,395円 | 1,365円 | 1,327円 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 |
1,320円 | 1,350円 | 1,360円 | 1,627円 | 1,574円 | 1,569円 | 1,502円 |
奈良県 | 和歌山県 | 広島県 | 岡山県 | 鳥取県 | 島根県 | 山口県 |
1,559円 | 1,451円 | 1,303円 | 1,262円 | 1,292円 | 1,204円 | 1,185円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
1,348円 | 1,232円 | 1,191円 | 1,276円 | 1,184円 | 1,097円 | 1,108円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
1,083円 | 1,124円 | 1,010円 | 1,045円 | 1,176円 |
※2013年4月ナース人材バンク調べ
学歴別・看護師の初任給
学歴別看護師の初任給について調べました。
大学卒 看護師の初任給
看護系大学卒の新卒看護師の初任給は、平均20万3,262 円です。
「19~20 万円未満」と回答した病院が21.9%で最も多く、次いで「20~21 万円未満」20.7%、「21~22 万円未満」11.1%です。
*日本看護協会HPより引用
大学院卒 看護師の初任給
看護系大学大学院卒の新卒看護師の初任給は、平均20万7,464 円です。
「20~21 万円未満」と回答した病院が12.2%で最も多く、次いで「21~22 万円未満」9.3%、「19~20 万円未満」6.7%です。
*日本看護協会HPより引用
おすすめ通信制大学・資料請求
気になる大学があったら【無料】資料請求して比較・検討しましょう。しつこい電話での勧誘は一切ありませんのでご安心ください。
看護学士取得サポート制度がある通信制大学一覧
武蔵野大学(東京)詳細 看護学コース
人間総合科学大学(埼玉)詳細 学士申請サポートプラン/学士申請プログラム
京都橘大学(京都)詳細 看護学コース 通学不要・最短1年
放送大学(全国)詳細 教養学部